
闪蒸/气流干燥系列XSG旋转闪蒸干燥机
▼ 设备概述:热空气由入口管以适宜的喷动速度入干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化,强化了传质传热。在干燥机底部,较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎,湿含量较低,颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升,在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动,固相惯性大于气相,固气两相间的相对速度较大,强化两相间的传热传质,所以- 浏览次数:已有2908位客户关注
返回产品列表
产品详情
▼ 设备概述: | ![]() | |
热空气由入口管以适宜的喷动速度入干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化,强化了传质传热。在干燥机底部,较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎,湿含量较低,颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升,在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动,固相惯性大于气相,固气两相间的相对速度较大,强化两相间的传热传质,所以该机生产强度高。 | ||
▼ 应用范围: | ||
|
| |
▼ 功能特点: | ||
| ||
▼ 技术参数: | ||
| 型号 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-14 | XSG-16 |
| 主机内径(mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 风量(m3/h) | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7500 | 7000-12500 | 10000-1800 | 13500-23500 | 18000-32000 |
| 蒸发水份(kg/h) | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-420 | 300-600 | 450-750 | 600-1000 |
| 装机功率(kw) | 6-10 | 12-14 | 20-25 | 27-32 | 40-47 | 50-65 | 60-72 | 70-90 |
| 最大高度(m) | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.4 | 8 |
| 占地面积(m2) | 10 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 55 | 75 |
| 物料名称 | 物料含水(%) | 产品含水(%) | 给风温度(℃) | 排风温度(℃) |
| 碳酸钡 | 20~25 | 0.15 | 400 | 150 |
| 碳酸锶 | 30 | 0.15 | 350 | 100 |
| 活性艳红S-3B | 40 | 4.5 | 150 | 100 |
| H 酸 | 45 | 4 | 270 | 125 |
| 酸性媒介黑T | 65 | 4.5 | 150 | 100 |
| 超细碳酸钙 | 30 | 0.3 | 240 | 80 |
| 杀虫丹 | 15 | 1 | 130 | 85 |
| 糠醛渣 | 55 | 6 | 190 | 95 |
| 锂锰电池电极粉 | 60 | 6 | 110 | 70 |
| 冻黄 | 35 | 5 | 156 | 76 |
| D S D 酸 | 55 | 1 | 230 | 90 |
| 白碳黑 | 82 | 6 | 240 | 100 |
| 磁性材料 | 75 | 2 | 180 | 90 |
| 氧化铁黄 | 72 | 2 | 175 | 75 |
| M B S 助剂 | 48.2 | 0.5 | 145 | 100 |
| 酞氰兰 | 50 | 1 | 250 | 75 |
| 代森辛 | 30 | 0.7 | 120 | 90 |
| 氧化铁红 | 40 | 0.4 | 240 | 120 |
| 木质素 | 65 | 4 | 170 | 110 |
| 钨粉 | 45 | 0.6 | 265 | 110 |
| 硫酸亚铁 | 50 | 1 | 245 | 120 |
| 白云石 | 66 | 0.4 | 310 | 145 |
| 氧化铝 | 71 | 12.5 | 250 | 90 |
| 硅化铝 | 80 | 5.5 | 450 | 100 |
| 纯碳酸钙 | 23 | 0 | 520 | 170 |
| 铁酸盐 | 38 | 9 | 500 | 125 |
| 食品黄 | 72 | 1 | 225 | 95 |
| 硬脂酸钙 | 57 | 0.32 | 100 | 52 |
| 多钒酸盐 | 65 | 2.7 | 490 | 160 |
| 硫酸钡 | 22 | 0.1 | 600 | 135 |
| 二氧化钛 | 35 | 0.5 | 700 | 125 |
| 镍催化剂 | 37 | 3 | 350 | 155 |
| 菌丝体滤饼 | 80 | 12 | 110 | 65 |
上一页:没有了…
下一页:QG、GFF、FG系列气流干燥机





