
混合设备系列WZ系列无重力混合机
▼ 设备原理:卧式无重力桨叶混合机由容器、螺旋搅拌叶和传动部件组成,本系列混合机以强力高效混合为特点,卧式筒体内两根搅拌轴等速反向旋转,轴上特殊布置的桨叶确保物料径向、环向、轴向三向运动,形成复合循环,在极短的时间内达到均匀混合。▼ 应用范围:适用于化学药品、洗涤剂、涂料、树脂、玻璃硅、颜料、农药、化肥、饲料、饲料添加剂、小麦粉、奶粉、香料、微量成份、咖啡、食盐、添加剂、塑料及各种浆料、粉料的干燥- 浏览次数:已有1787位客户关注
返回产品列表
产品详情
▼ 设备原理: | ||
卧式无重力桨叶混合机由容器、螺旋搅拌叶和传动部件组成,本系列混合机以强力高效混合为特点,卧式筒体内两根搅拌轴等速反向旋转,轴上特殊布置的桨叶确保物料径向、环向、轴向三向运动,形成复合循环,在极短的时间内达到均匀混合。 | ||
▼ 应用范围: | ![]() | ![]() |
适用于化学药品、洗涤剂、涂料、树脂、玻璃硅、颜料、农药、化肥、饲料、饲料添加剂、小麦粉、奶粉、香料、微量成份、咖啡、食盐、添加剂、塑料及各种浆料、粉料的干燥与混合。 | ||
▼ 功能特点: | ||
1、混合精度高,速度快,能耗低,可密封操作。 2、气动、电动、手动出料方式。 | ||
▼ 技术参数: | ||
| 型号规格 | WZ-0.05 | WZ-0.1 | WZ-0.3 | WZ-0.5 | WZ-1 | WZ-2 | WZ-3 | WZ-4 | WZ-6 |
| 一次混合(kg) | 24-30 | 40-60 | 120-180 | 200-300 | 400-600 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 |
| 装机功率(kw) | 2.2 | 3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | 22-30 | 30-37 |
| 设备重量(kg) | 250 | 360 | 750 | 880 | 2100 | 2740 | 3800 | 5100 | 6600 |
上一页:没有了…
下一页:CH系列槽形混合机





